測試設(shè)備
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品展示
HC-08D電動車電機(jī)綜合測試機(jī)
適應(yīng)產(chǎn)品
電機(jī)定子繞組、汽車電機(jī)整機(jī)、永磁電機(jī)整機(jī)。
技術(shù)參數(shù)
測試項目 | 測試回路 | 備注 |
---|---|---|
交流耐壓 | 繞組UW/W對外殼 | 1/2/3-PE |
繞組UVW對熱敏電阻 | 1/2/3-4/5 | |
旋變對外殼 | PE-8/9/10/11/12/13 | |
絕緣電阻 | 繞組UVW對外殼 | 1/2/3-PE |
熱敏電阻對外殼 | 4/5-PE | |
繞組UVW對旋變 | PE-8/9/10/11/12/13 | |
線圈電阻 | 繞組UW/W之間 | 1-2/2-3/1-3 |
電阻不平衡度 | 通過計算所得 | |
旋變電阻 | 8-9/10-11/12-13 | |
熱敏電阻 | 溫度傳感器兩線之間 | 4-5 |
旋變調(diào)零 | 動態(tài)測試旋變零位 | 旋轉(zhuǎn)變壓器 |
反電勢 | 繞組UVW之間 | 1-2/2-3/1-3 |
測試方式 | 伺服反托測試 | |
測試項目 | 有效值、峰峰值、波形顯示、相序 |
了解詳細(xì)產(chǎn)品信息請致電0519-88525975或掃描二維碼